新築現地販売会・オープンハウス専門の
千葉県の不動産会社 宅商住販 です。

毎週土日祝日に、
現地販売会を開催しています。
気になる物件をチェックして、
ぜひ現地へお越しください。

Open House
今週の現地販売会

松戸市栄町3期

新築一戸建て
3680万円

住 所 松戸市栄町7-541-5

沿線・駅 常磐線【馬橋】駅徒歩12分

土地面積 建物面積 間取り 価格
1号棟 72.37 104.49 3LDK 3680万円 1号棟 3LDK  3680万円 土地: 72.37|建物面積: 104.49

市川市東菅野5丁目4棟

建築条件付売地
4580万円 〜 4980万円

住 所 市川市東菅野5-4付近

沿線・駅 JR総武線【本八幡】駅 バス13分

土地面積 建物面積 間取り 価格
1号棟 122.27 100.84 4LDK 4580万円 1号棟 4LDK  4580万円 土地: 122.27|建物面積: 100.84
2号棟 122.30 105.29 4LDK 4780万円 2号棟 4LDK  4780万円 土地: 122.30|建物面積: 105.29
3号棟 122.30 101.44 4LDK 4680万円 3号棟 4LDK  4680万円 土地: 122.30|建物面積: 101.44
4号棟 122.34 104.08 4LDK 4980万円 4号棟 4LDK  4980万円 土地: 122.34|建物面積: 104.08
今週末現地販売会開催

鎌ケ谷大仏10棟

新築一戸建て
3390万円 〜 3790万円

住 所 鎌ケ谷市鎌ケ谷8-4-4

沿線・駅 新京成【鎌ケ谷大仏】駅徒歩8分

土地面積 建物面積 間取り 価格
1号棟 120.04 100.19 4LDK 3580万円 1号棟 4LDK  3580万円 土地: 120.04|建物面積: 100.19
2号棟 120.05 99.37 4LDK+S 3490万円 2号棟 4LDK+S  3490万円 土地: 120.05|建物面積: 99.37
3号棟 120.60 101.02 4LDK 3490万円 3号棟 4LDK  3490万円 土地: 120.60|建物面積: 101.02
4号棟 135.18 101.02 4LDK 3390万円 4号棟 4LDK  3390万円 土地: 135.18|建物面積: 101.02
5号棟 120.03 99.36 4LDK 3490万円 5号棟 4LDK  3490万円 土地: 120.03|建物面積: 99.36
6号棟 売約済 売約済 売約済 売約済 6号棟 売約済  売約済 土地: 売約済|建物面積: 売約済
7号棟 120.05 98.53 4LDK+2S 3790万円 7号棟 4LDK+2S  3790万円 土地: 120.05|建物面積: 98.53
8号棟 120.05 101.02 4LDK 申込み 8号棟 4LDK  申込み 土地: 120.05|建物面積: 101.02
9号棟 124.80 99.36 4LDK 3690万円 9号棟 4LDK  3690万円 土地: 124.80|建物面積: 99.36
10号棟 124.81 98.53 4LDK+S 3590万円 10号棟 4LDK+S  3590万円 土地: 124.81|建物面積: 98.53

市川市東菅野3棟

新築一戸建て
4280万円 〜 4480万円

住 所 市川市東菅野5-4-11

沿線・駅 JR総武線【本八幡】駅バス14分【JA市川市本店】停歩3分

土地面積 建物面積 間取り 価格
1号棟 100.77 98.00 4LDK 4280万円 1号棟 4LDK  4280万円 土地: 100.77|建物面積: 98.00
2号棟 103.82 102.06 4LDK 4380万円 2号棟 4LDK  4380万円 土地: 103.82|建物面積: 102.06
3号棟 104.45 102.06 4LDK+S 申込み 3号棟 4LDK+S  申込み 土地: 104.45|建物面積: 102.06

市川市新井3丁目

新築一戸建て
5790万円

住 所 市川市新井3-21-18

沿線・駅 東京メトロ東西線【南行徳】駅徒歩9分

土地面積 建物面積 間取り 価格
1号棟 73.64 113.72 3LDK 5790万円 1号棟 3LDK  5790万円 土地: 73.64|建物面積: 113.72

Recommend
その他おすすめ物件

市川市東菅野5丁目4棟

建築条件付売地
4580万円 〜 4980万円

住 所 市川市東菅野5-4付近

沿線・駅 JR総武線【本八幡】駅 バス13分

土地面積 建物面積 間取り 価格
1号棟 122.27 100.84 4LDK 4580万円 1号棟 4LDK  4580万円 土地: 122.27|建物面積: 100.84
2号棟 122.30 105.29 4LDK 4780万円 2号棟 4LDK  4780万円 土地: 122.30|建物面積: 105.29
3号棟 122.30 101.44 4LDK 4680万円 3号棟 4LDK  4680万円 土地: 122.30|建物面積: 101.44
4号棟 122.34 104.08 4LDK 4980万円 4号棟 4LDK  4980万円 土地: 122.34|建物面積: 104.08

常盤平西窪町

新築一戸建て
4780万円

住 所 松戸市常盤平西窪町11-1

沿線・駅 JR武蔵野線【新八柱】駅徒歩13分

土地面積 建物面積 間取り 価格
1号棟 96.82 91.08 3SLDK 4780万円 1号棟 3SLDK  4780万円 土地: 96.82|建物面積: 91.08
今週末現地販売会開催

鎌ケ谷大仏10棟

新築一戸建て
3390万円 〜 3790万円

住 所 鎌ケ谷市鎌ケ谷8-4-4

沿線・駅 新京成【鎌ケ谷大仏】駅徒歩8分

土地面積 建物面積 間取り 価格
1号棟 120.04 100.19 4LDK 3580万円 1号棟 4LDK  3580万円 土地: 120.04|建物面積: 100.19
2号棟 120.05 99.37 4LDK+S 3490万円 2号棟 4LDK+S  3490万円 土地: 120.05|建物面積: 99.37
3号棟 120.60 101.02 4LDK 3490万円 3号棟 4LDK  3490万円 土地: 120.60|建物面積: 101.02
4号棟 135.18 101.02 4LDK 3390万円 4号棟 4LDK  3390万円 土地: 135.18|建物面積: 101.02
5号棟 120.03 99.36 4LDK 3490万円 5号棟 4LDK  3490万円 土地: 120.03|建物面積: 99.36
6号棟 売約済 売約済 売約済 売約済 6号棟 売約済  売約済 土地: 売約済|建物面積: 売約済
7号棟 120.05 98.53 4LDK+2S 3790万円 7号棟 4LDK+2S  3790万円 土地: 120.05|建物面積: 98.53
8号棟 120.05 101.02 4LDK 申込み 8号棟 4LDK  申込み 土地: 120.05|建物面積: 101.02
9号棟 124.80 99.36 4LDK 3690万円 9号棟 4LDK  3690万円 土地: 124.80|建物面積: 99.36
10号棟 124.81 98.53 4LDK+S 3590万円 10号棟 4LDK+S  3590万円 土地: 124.81|建物面積: 98.53

市川市本北方1棟

新築一戸建て
4390万円

住 所 市川市本北方3-24-10

沿線・駅 JR武蔵野線【船橋法典】駅徒歩20分

土地面積 建物面積 間取り 価格
1号棟 95.02 91.92 3LDK 4390万円 1号棟 3LDK  4390万円 土地: 95.02|建物面積: 91.92

市川市新井3丁目

新築一戸建て
5790万円

住 所 市川市新井3-21-18

沿線・駅 東京メトロ東西線【南行徳】駅徒歩9分

土地面積 建物面積 間取り 価格
1号棟 73.64 113.72 3LDK 5790万円 1号棟 3LDK  5790万円 土地: 73.64|建物面積: 113.72

Copyright (c) takusho.net All Rights Reserved.